الفرق بين المراجعتين لصفحة: «السير الذاتية لقيادات الإخوان بالأردن»
Attea mostafa (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''<center> السير الذاتية لقيادات الإخوان بالأردن</center>''' center|350px '''سالم الف...') |
Attea mostafa (نقاش | مساهمات) ط (حمى "السير الذاتية لقيادات الإخوان بالأردن" ([edit=sysop] (غير محدد) [move=sysop] (غير محدد))) |
||
(مراجعة متوسطة واحدة بواسطة نفس المستخدم غير معروضة) | |||
سطر ١: | سطر ١: | ||
'''<center> السير الذاتية لقيادات الإخوان | '''<center> السير الذاتية لقيادات [[الإخوان]] ب [[الأردن]] </center>''' | ||
[[ملف:سالم الفلاحات-.jpg|center|350px]] | [[ملف:سالم الفلاحات-.jpg|center|350px]] | ||
'''سالم الفلاحات''' | ''' [[سالم الفلاحات]] ''' | ||
الاسم: سالم يوسف محمد الفلاحات- المراقب العام | الاسم: [[سالم يوسف محمد الفلاحات]] - [[المراقب العام]] | ||
مكان وتاريخ الولادة: مادبا- 1954 | مكان وتاريخ الولادة: مادبا- [[1954]] | ||
المؤهل العلمي: بكالوريوس شريعة | المؤهل العلمي: بكالوريوس شريعة | ||
سطر ١٣: | سطر ١٣: | ||
الحالة الاجتماعية: متزوج وله سبعة من الأبناء وبنتان. | الحالة الاجتماعية: متزوج وله سبعة من الأبناء وبنتان. | ||
تاريخ الانتساب للجماعة: عام | تاريخ الانتساب للجماعة: عام [[1968]] م | ||
مواقع شَغَلَها في الجماعة: عضو مكتب تنفيذي لدورتين متتاليتين. | مواقع شَغَلَها في الجماعة: عضو مكتب تنفيذي لدورتين متتاليتين. | ||
سطر ١٩: | سطر ١٩: | ||
'''جميل أبو بكر''' | '''جميل أبو بكر''' | ||
الاسم: جميل عبد الكريم بكر أبو بكر- نائب المراقب العام | الاسم: [[جميل عبد الكريم بكر أبو بكر]] - نائب [[المراقب العام]] | ||
مكان وتاريخ الولادة: طولكرم- | مكان وتاريخ الولادة: طولكرم- [[1951]] م | ||
المؤهل العلمي: بكالوريوس كيمياء- دبلوم تربية | المؤهل العلمي: بكالوريوس كيمياء- دبلوم تربية | ||
سطر ٢٧: | سطر ٢٧: | ||
الحالة الاجتماعية: متزوج | الحالة الاجتماعية: متزوج | ||
تاريخ الانتساب للجماعة: | تاريخ الانتساب للجماعة: [[1973]] م | ||
مواقع شغلها في الجماعة: عضو مجلس شورى- عضو المكتب التنفيذي. | مواقع شغلها في الجماعة: عضو مجلس شورى- عضو المكتب التنفيذي. | ||
سطر ٣٣: | سطر ٣٣: | ||
'''أعضاء المكتب التنفيذي''' | '''أعضاء المكتب التنفيذي''' | ||
'''* الاسم: سعود سالم علي أبو محفوظ''' | '''* الاسم: [[سعود سالم علي أبو محفوظ]] ''' | ||
مكان وتاريخ الولادة: مادبا 1952 | مكان وتاريخ الولادة: مادبا [[1952]] | ||
المؤهل العلمي: بكالوريوس لغة إنجليزية. | المؤهل العلمي: بكالوريوس لغة إنجليزية. | ||
سطر ٤١: | سطر ٤١: | ||
الحالة الاجتماعية: متزوج وله ستة أبناء وخمس بنات. | الحالة الاجتماعية: متزوج وله ستة أبناء وخمس بنات. | ||
تاريخ الانتساب للجماعة: 1972 | تاريخ الانتساب للجماعة: [[1972]] | ||
مواقع شغلها في الجماعة: عضو مجلس شورى. | مواقع شغلها في الجماعة: عضو مجلس شورى. | ||
'''* الاسم: عبد الحميد القضاة''' | '''* الاسم: [[عبد الحميد القضاة]] ''' | ||
مكان وتاريخ الولادة: عجلون- 1946 | مكان وتاريخ الولادة: عجلون- [[1946]] | ||
المؤهل العلمي: ماجستير في علم الجراثيم- ماجستير في فلسفة العلوم الطبية- دبلوم متقدم في المناعة والفيروسات من بريطانيا- دكتوراه في تشخيص الأمراض الجرثومية والأمصال. | المؤهل العلمي: ماجستير في علم الجراثيم- ماجستير في فلسفة العلوم الطبية- دبلوم متقدم في المناعة والفيروسات من بريطانيا- دكتوراه في تشخيص الأمراض الجرثومية والأمصال. | ||
سطر ٥٣: | سطر ٥٣: | ||
الحالة الاجتماعية: متزوج وله أربعة أبناء وأربع بنات | الحالة الاجتماعية: متزوج وله أربعة أبناء وأربع بنات | ||
تاريخ الانتساب للجماعة: 1966 | تاريخ الانتساب للجماعة: [[1966]] | ||
مواقع شغلها في الجماعة: عضو مجلس شورى- عضو المكتب التنفيذي. | مواقع شغلها في الجماعة: عضو مجلس شورى- عضو المكتب التنفيذي. | ||
'''* الاسم: أحمد علي الكفاوين''' | '''* الاسم: [[أحمد علي الكفاوين]] ''' | ||
مكان وتاريخ الولادة: الكرك- | مكان وتاريخ الولادة: الكرك- [[1947]] م | ||
المؤهل العلمي: دراسات أدبية (جامعة دمشق) | المؤهل العلمي: دراسات أدبية (جامعة دمشق) | ||
سطر ٦٥: | سطر ٦٥: | ||
الحالة الاجتماعية: متزوج وله 7 أولاد (ثلاثة من الذكور وأربع من الإناث) | الحالة الاجتماعية: متزوج وله 7 أولاد (ثلاثة من الذكور وأربع من الإناث) | ||
تاريخ الانتساب للجماعة: | تاريخ الانتساب للجماعة: [[1973]] م | ||
مواقع شغلها في الجماعة: عضو مجلس شورى- عضو المكتب التنفيذي. | مواقع شغلها في الجماعة: عضو مجلس شورى- عضو المكتب التنفيذي. | ||
'''* الاسم: خالد أحمد حسنين''' | '''* الاسم: [[خالد أحمد حسنين]] ''' | ||
مكان وتاريخ الولادة: مادبا | مكان وتاريخ الولادة: مادبا [[1965]] م | ||
المؤهل العلمي: بكالوريوس هندسة كهربائية | المؤهل العلمي: بكالوريوس هندسة كهربائية | ||
سطر ٧٧: | سطر ٧٧: | ||
الحالة الاجتماعية: متزوج وله ثلاثة أبناء وبنت | الحالة الاجتماعية: متزوج وله ثلاثة أبناء وبنت | ||
تاريخ الانتساب للجماعة: | تاريخ الانتساب للجماعة: [[1979]] م | ||
مواقع شغلها في الجماعة: عضو مجلس شورى. | مواقع شغلها في الجماعة: عضو مجلس شورى. | ||
سطر ٨٣: | سطر ٨٣: | ||
'''* الاسم: د.نائل زيدان المصالحة''' | '''* الاسم: د.نائل زيدان المصالحة''' | ||
مكان وتاريخ الولادة: داميا محافظة البلقاء- | مكان وتاريخ الولادة: داميا محافظة البلقاء- [[1957]] م | ||
المؤهل العلمي: بكالوريوس طب وجراحة- ماجستير إدارة خدمات صحية | المؤهل العلمي: بكالوريوس طب وجراحة- ماجستير إدارة خدمات صحية | ||
سطر ٨٩: | سطر ٨٩: | ||
الحالة الاجتماعية: متزوج وله ابنان وثلاث بنات | الحالة الاجتماعية: متزوج وله ابنان وثلاث بنات | ||
تاريخ الانتساب للجماعة: | تاريخ الانتساب للجماعة: [[1970]] م | ||
مواقع شغلها في الجماعة: عضو مجلس شورى. | مواقع شغلها في الجماعة: عضو مجلس شورى. | ||
سطر ٩٥: | سطر ٩٥: | ||
'''حزب جبهة العمل الإسلامي''' | '''حزب جبهة العمل الإسلامي''' | ||
بني أرشيد متحدثا لإخوان أون لاين | بني أرشيد متحدثا [[لإخوان]] أون لاين | ||
الأمين العام | [[الأمين العام | ||
]] | |||
زكي سعد عبدالله بني أرشيد | [[زكي سعد عبدالله بني أرشيد]] | ||
مواليد الزرقاء 1957م | مواليد الزرقاء 1957م | ||
سطر ١٠٨: | سطر ١٠٨: | ||
*'''مقال:'''[http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=18834&SecID=0 السير الذاتية لقيادات الإخوان بالأردن]'''إخوان أون لاين''' | *'''مقال:'''[http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=18834&SecID=0 السير الذاتية لقيادات الإخوان بالأردن]'''إخوان أون لاين''' | ||
{{روابط سالم الفلاحات}} | |||
[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]] | [[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]] | ||
[[تصنيف:روابط سالم الفلاحات]] | [[تصنيف:روابط سالم الفلاحات]] |
المراجعة الحالية بتاريخ ١١:٢٩، ١٤ يونيو ٢٠١١
الاسم: سالم يوسف محمد الفلاحات - المراقب العام
مكان وتاريخ الولادة: مادبا- 1954
المؤهل العلمي: بكالوريوس شريعة
الحالة الاجتماعية: متزوج وله سبعة من الأبناء وبنتان.
تاريخ الانتساب للجماعة: عام 1968 م
مواقع شَغَلَها في الجماعة: عضو مكتب تنفيذي لدورتين متتاليتين.
جميل أبو بكر
الاسم: جميل عبد الكريم بكر أبو بكر - نائب المراقب العام
مكان وتاريخ الولادة: طولكرم- 1951 م
المؤهل العلمي: بكالوريوس كيمياء- دبلوم تربية
الحالة الاجتماعية: متزوج
تاريخ الانتساب للجماعة: 1973 م
مواقع شغلها في الجماعة: عضو مجلس شورى- عضو المكتب التنفيذي.
أعضاء المكتب التنفيذي
* الاسم: سعود سالم علي أبو محفوظ
مكان وتاريخ الولادة: مادبا 1952
المؤهل العلمي: بكالوريوس لغة إنجليزية.
الحالة الاجتماعية: متزوج وله ستة أبناء وخمس بنات.
تاريخ الانتساب للجماعة: 1972
مواقع شغلها في الجماعة: عضو مجلس شورى.
* الاسم: عبد الحميد القضاة
مكان وتاريخ الولادة: عجلون- 1946
المؤهل العلمي: ماجستير في علم الجراثيم- ماجستير في فلسفة العلوم الطبية- دبلوم متقدم في المناعة والفيروسات من بريطانيا- دكتوراه في تشخيص الأمراض الجرثومية والأمصال.
الحالة الاجتماعية: متزوج وله أربعة أبناء وأربع بنات
تاريخ الانتساب للجماعة: 1966
مواقع شغلها في الجماعة: عضو مجلس شورى- عضو المكتب التنفيذي.
* الاسم: أحمد علي الكفاوين
مكان وتاريخ الولادة: الكرك- 1947 م
المؤهل العلمي: دراسات أدبية (جامعة دمشق)
الحالة الاجتماعية: متزوج وله 7 أولاد (ثلاثة من الذكور وأربع من الإناث)
تاريخ الانتساب للجماعة: 1973 م
مواقع شغلها في الجماعة: عضو مجلس شورى- عضو المكتب التنفيذي.
* الاسم: خالد أحمد حسنين
مكان وتاريخ الولادة: مادبا 1965 م
المؤهل العلمي: بكالوريوس هندسة كهربائية
الحالة الاجتماعية: متزوج وله ثلاثة أبناء وبنت
تاريخ الانتساب للجماعة: 1979 م
مواقع شغلها في الجماعة: عضو مجلس شورى.
* الاسم: د.نائل زيدان المصالحة
مكان وتاريخ الولادة: داميا محافظة البلقاء- 1957 م
المؤهل العلمي: بكالوريوس طب وجراحة- ماجستير إدارة خدمات صحية
الحالة الاجتماعية: متزوج وله ابنان وثلاث بنات
تاريخ الانتساب للجماعة: 1970 م
مواقع شغلها في الجماعة: عضو مجلس شورى.
حزب جبهة العمل الإسلامي
بني أرشيد متحدثا لإخوان أون لاين
[[الأمين العام ]] زكي سعد عبدالله بني أرشيد
مواليد الزرقاء 1957م
الحالة الاجتماعية: متزوج ولديه ثلاثة أبناء وسبع بنات
المصدر
- مقال:السير الذاتية لقيادات الإخوان بالأردنإخوان أون لاين