الفرق بين المراجعتين لصفحة: «قالب:جدول الفيوم»
لا ملخص تعديل |
لا ملخص تعديل |
||
سطر ١٣: | سطر ١٣: | ||
معلومات= | معلومات= | ||
[[ملف:سواقى الفيوم.jpg|250بك]] | [[ملف:سواقى الفيوم.jpg|250بك]] | ||
<center><font color="green"><font size=5> '''محافظة [[الفيوم]]''' </font></font></center> | |||
محافظة [[الفيوم]] من المحافظات الأثرية ب[[مصر]]، حيث كان لها دور في الدولة الفرعونية. | |||
تقع محافظة [[الفيوم]] في الصحراء الغربية في الجنوب الغربي من محافظة [[القاهرة]] وعلى مسافة 92 كم منها وهي إحدى محافظات إقليم شمال الصعيد وهي محاطة بالصحراء من كل جانب ماعدا الجنوب الشرقى حيث تتصل بمحافظة [[بني سويف]]. وتبلغ المساحة الكلية لها 6,068.70 كم2. | |||
تعتبر السواقى من أهم معالم محافظة الفيوم حيث أنها المحافظة الوحيدة في مصر التي بها هذا النوع من السواقي ، ووفاء لدورها في نشر الخضرة والزراعة في ربوع الفيوم فقد تم وضعها كشعار للفيوم. | تعتبر السواقى من أهم معالم محافظة الفيوم حيث أنها المحافظة الوحيدة في مصر التي بها هذا النوع من السواقي ، ووفاء لدورها في نشر الخضرة والزراعة في ربوع الفيوم فقد تم وضعها كشعار للفيوم. | ||
'''التقسيم الإدارى''' | ---- | ||
[[ملف:معالم الفيوم.jpg|300بك|center]] | |||
ب | |||
<center><font color="green"><font size=5> '''التقسيم الإدارى''' </font></font></center> | |||
تتكون محافظة الفيوم من 5 أحياء هى : | '''تتكون محافظة الفيوم من 5 أحياء هى :''' | ||
* مركز ومدينة الفيوم | * مركز ومدينة الفيوم | ||
سطر ٣٢: | سطر ٤٢: | ||
*عدد التوابع والنجوع : 1819 تابع | *عدد التوابع والنجوع : 1819 تابع | ||
'''الموقع الجغرافى''' | ---- | ||
[[ملف:بحيرة قارون.jpg|300بك|تصغير|center|<center>بحيرة قارون</center>]] | |||
<center><font color="green"><font size=5> '''الموقع الجغرافى''' </font></font></center> | |||
تقع فى إقليم شمال الصعيد الذى يضم ثلاث محافظات هى الفيوم و بني سويف والمنيا. وتعد محافظة الفيوم صورة مصغرة لمصر حتى أن البعض يطلقون عليها مصر الصغرى. | تقع فى إقليم شمال الصعيد الذى يضم ثلاث محافظات هى الفيوم و بني سويف والمنيا. وتعد محافظة الفيوم صورة مصغرة لمصر حتى أن البعض يطلقون عليها مصر الصغرى. | ||
سطر ٣٨: | سطر ٥١: | ||
تقع الفيوم في الصحراء الغربية في الجنوب الغربي من محافظة القاهرة وعلى مسافة 90 كم منها وهي محاطة بالصحراء من كل جانب ماعدا الجنوب الشرقى حيث تتصل بمحافظة بني سويف. | تقع الفيوم في الصحراء الغربية في الجنوب الغربي من محافظة القاهرة وعلى مسافة 90 كم منها وهي محاطة بالصحراء من كل جانب ماعدا الجنوب الشرقى حيث تتصل بمحافظة بني سويف. | ||
---- | |||
*[[:تصنيف:أعلام الفيوم|'''تعرف على أعلام الإخون فى الفيوم''']] | |||
*[[:تصنيف:أحداث إخوان الفيوم|'''تعرف على أهم أحداث الإخون فى الفيوم''']] | |||
}} | }} | ||
[[تصنيف:قوالب المحافظات]] | [[تصنيف:قوالب المحافظات]] |
مراجعة ١٢:٤٣، ٥ يناير ٢٠١١
محافظة الفيوم | |
![]() موقع محافظة الفيوم | |
عاصمة | الفيوم |
أكبر مدينة | الفيوم |
العيد القومي | 15 مارس |
المساحة | 6,068 كم² كم² |
التعداد | (2001) 2,098,250 |
عدد المراكز | 6 |
![]() شعار محافظة الفيوم | |
![]() خريطة مراكز محافظة الفيوم | |
الموقع الإخواني بها | نافذة الفيوم |
![]() محافظة الفيوم من المحافظات الأثرية بمصر، حيث كان لها دور في الدولة الفرعونية. تقع محافظة الفيوم في الصحراء الغربية في الجنوب الغربي من محافظة القاهرة وعلى مسافة 92 كم منها وهي إحدى محافظات إقليم شمال الصعيد وهي محاطة بالصحراء من كل جانب ماعدا الجنوب الشرقى حيث تتصل بمحافظة بني سويف. وتبلغ المساحة الكلية لها 6,068.70 كم2. تعتبر السواقى من أهم معالم محافظة الفيوم حيث أنها المحافظة الوحيدة في مصر التي بها هذا النوع من السواقي ، ووفاء لدورها في نشر الخضرة والزراعة في ربوع الفيوم فقد تم وضعها كشعار للفيوم. ب تتكون محافظة الفيوم من 5 أحياء هى :
تقع فى إقليم شمال الصعيد الذى يضم ثلاث محافظات هى الفيوم و بني سويف والمنيا. وتعد محافظة الفيوم صورة مصغرة لمصر حتى أن البعض يطلقون عليها مصر الصغرى. تقع الفيوم في الصحراء الغربية في الجنوب الغربي من محافظة القاهرة وعلى مسافة 90 كم منها وهي محاطة بالصحراء من كل جانب ماعدا الجنوب الشرقى حيث تتصل بمحافظة بني سويف. |