الفرق بين المراجعتين لصفحة: «قالب:جدول بنى سويف»
(أنشأ الصفحة ب'{{محافظة مصرية| اسم_المحافظة=محافظة بني سويف| صورة_الخريطة=بنى_سويف.png| عاصمة=بني سويف| أكبر_مدين…') |
لا ملخص تعديل |
||
سطر ١٢: | سطر ١٢: | ||
الموقع الإخواني بها=[http://www.swefonline.com/neww/ إخوان بنى سويف]| | الموقع الإخواني بها=[http://www.swefonline.com/neww/ إخوان بنى سويف]| | ||
معلومات= | معلومات= | ||
'''الموقع''' | '''الموقع''' | ||
تعتبر محافظة بنى سويف ضمن التخطيط الإقليمي لشمال | تعتبر محافظة بنى سويف ضمن التخطيط الإقليمي لشمال الصعيد يحدها شمالاً محافظة الجيزة وجنوباً محافظة المنيا وشرقاً محافظتي البحر الأحمر والسويس وغرباً محافظة الفيوم , وتبلغ مساحة المحافظة الكلية ( 7169 كم2). | ||
'''السكان''' | '''السكان''' | ||
سطر ٢٩: | سطر ٢٦: | ||
وتعتبر محافظة بني سويف متحفاً تاريخياً لكل العصور تشمل العديد من كنوز مصر حيث يوجد بها ثاني أقدم هرم مدرج في العالم والذى بناه " | وتعتبر محافظة بني سويف متحفاً تاريخياً لكل العصور تشمل العديد من كنوز مصر حيث يوجد بها ثاني أقدم هرم مدرج في العالم والذى بناه "الملك حونى" أخر ملوك الأسرة الثالثة وأتم بناءة أبنه الملك سنفرو أول ملوك الأسرة الرابعة وهو والد الملك خوفو باني الهرم الأكبر بالجيزة - كما تتنوع الآثار الفرعونية في المراكز والقرى (أبو صير- أهناسيا -جبانة سدمنت الجبل - دشاشة - الحيبة - المضل). | ||
}} | }} | ||
[[تصنيف:قوالب المحافظات]] | [[تصنيف:قوالب المحافظات]] |
مراجعة ١٥:٢١، ١ أبريل ٢٠١٠
محافظة بني سويف | |
![]() موقع محافظة بني سويف | |
عاصمة | بني سويف |
أكبر مدينة | بني سويف |
العيد القومي | 15 مارس وذلك يوم مذبحة الاحتلال الانجليزى لاهل المحافظة |
المساحة | 10954 كم² |
التعداد | 2161754 |
عدد المراكز | 7 |
![]() شعار محافظة بني سويف | |
![]() خريطة مراكز محافظة بني سويف | |
الموقع الإخواني بها | إخوان بنى سويف |
'الموقع
تعتبر محافظة بنى سويف ضمن التخطيط الإقليمي لشمال الصعيد يحدها شمالاً محافظة الجيزة وجنوباً محافظة المنيا وشرقاً محافظتي البحر الأحمر والسويس وغرباً محافظة الفيوم , وتبلغ مساحة المحافظة الكلية ( 7169 كم2). السكان يبلغ التعداد التقديري للسكان في يناير 96 (18601809 نسمه) يتواجد بالقطاع الريفي للمحافظة ( 1422340 نسمه) بنسبة تصل إلى 75% ويبلغ معدل الزيادة السكانية بالمحافظة 2.69% سنوياً . تاريخ عندما كانت مصر مقسمة إلي 42 اقليما، كانت محافظة بني سويف تشغل اجزاء من الاقليمين العشرين و الثاني والعشرين من أقاليم مصر العليا وكانت معضم اراضي المحافظة الحالية تقع في العصر البطلمي ضمن حدود أهناسيا.
|